OPEN Ricany B 2008

Poradí po kole 7

Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Body BH. Rtg+/- Rp
1 1 KALVACH LADISLAV 1881 CZE Sk Lokomotiva Radlice, O. 6 25 6,9 1924
2 7 KLÍMA JAN 1667 CZE Individuální člen 6 21½ 51,4 1894
3 10 RUT VOJTĚCH 1649 CZE ŠK Sokol Vyšehrad 21 22,1 1688
4 14 HRDINA ROBIN 1624 CZE TJ Spartak Vlašim 21 53,0 1821
5 6 BLÜMEL MICHAL 1675 CZE Slavia Kroměříž 5 25½ 31,5 1791
6 3 RUBEŠ ZDENĚK 1757 CZE TJ Bohemia Poděbrady 5 20½ -7,6 1707
7 15 FOJTŮ TOMÁŠ 1603 CZE Tourist Biomedica Říčany 5 20 31,3 1687
8 11 ŘÍHOVÁ KAMILA 1649 CZE Tourist Biomedica Říčany 5 20 23,0 1716
9 16 FRANC ONDŘEJ 1598 CZE ŠK Řevnice 5 18½ 8,1 1616
10 8 MATES MIROSLAV 1661 CZE Sokol Nymburk 20 -19,7 1576
11 5 BRHLÍK ANTONÍN 1682 CZE TJ Kavalier Sázava 19½ -22,4 1545
12 9 FIALA JAN 1658 CZE Sokol Český Brod 18 -14,6 1594
13 17 VOŘÍŠEK MARTIN 1587 CZE TcJ Sokol Benešov 17 9,5 1577
14 30 HATAŠ ONDŘEJ 1437 CZE CAISSA Úholičky 16 50,1 1581
15 23 STARÝCHFOJTŮ JOSEF 1533 CZE ŠK Řevnice 4 22 -0,7 1484
16 29 KREJČÍ MARTIN 1438 CZE Tourist Biomedica Říčany 4 21 46,6 1566
17 19 ŠOLTYS ROMAN 1568 CZE Šachklub města Dobrovice 4 20½ -4,0 1538
18 42 FRANĚK JAN 1250 CZE TJ Bohemians Praha 4 20 141,9 1617
19 54 KUDRNA JIŘÍ 1000 CZE Individuální člen 4 19½ 0,0 1557
20 20 HATAŠ RADIM 1564 CZE CAISSA Úholičky 4 19 -3,7 1496
21 24 BŘEZINOVÁ JANA 1496 CZE Tourist Biomedica Říčany 4 19 -5,1 1464
22 25 SKALICKÝ TOMÁŠ 1493 CZE Tourist Biomedica Říčany 4 19 10,5 1502
23 18 LORENC DAVID 1568 CZE ŠK Líně 4 17½ -51,7 1322
24 37 HATAŠOVÁ MICHAELA 1347 CZE CAISSA Úholičky 4 16 14,8 1379
25 26 ŘÍHA FRANTIŠEK 1469 CZE Tourist Biomedica Říčany 4 15½ -2,6 1432
26 36 NGUYENOVÁ ADÉLA 1366 CZE TcJ Sokol Benešov 4 15 73,2 1585
27 33 MALÁ ANNA 1423 CZE Tourist Biomedica Říčany 4 13 33,2 1515
28 27 MEJZLÍK JIŘÍ 1451 CZE TJ Spartak Vlašim 21 17,9 1479
29 35 KÓTKA TOMÁŠ 1400 CZE Tourist Biomedica Říčany 20 32,8 1484
30 52 KOZEL PETR 1100 CZE ŠK KDJS Sedlčany 16 0,0 1406
31 38 PÝCHA PATRIK 1312 CZE TJ Spartak Vlašim 13 -51,9 1169
32 4 POSPÍŠIL PETR 1717 CZE TJ Slavoj Litoměřice 3 21½ -67,1 1435
33 2 ŠILHÁNEK JINDŘICH 1763 CZE ŠK Kostelec n.Čern.lesy 3 20½ -76,9 1421
34 57 STUDZINSKI BOLEK 1000 CZE Tourist Biomedica Říčany 3 18½ 0,0 1404
35 22 ŠOLTYSOVÁ ANDREA 1543 CZE Šachklub města Dobrovice 3 18 -66,6 1278
36 49 STÁREK STANISLAV 1250 CZE Tourist Biomedica Říčany 3 18 52,7 1394
37 53 ŽÁDNÍK ŠTĚPÁN 1100 CZE Tourist Biomedica Říčany 3 17 0,0 1427
38 31 KŘÍŽEK FRANTIŠEK 1432 CZE Tourist Biomedica Říčany 3 16½ -53,4 1272
39 50 ŠKVAŘIL MICHAL 1250 CZE TJ Bohemians Praha 3 16 82,7 1492
40 12 PŠENIČKA TOMÁŠ 1641 CZE SK DDM Slaný 3 16 -88,5 1296
41 47 RUT VÁCLAV 1250 CZE ŠK Sokol Vyšehrad 3 15½ 45,3 1361
42 13 ŠILHAVÝ JOSEF 1633 CZE TJ USK Praha 3 13½ -102,7 1191
43 28 SOCHŮREK PAVEL 1451 CZE Individuální člen 3 12 -106,7 1107
44 45 PÝCHOVÁ NELA 1250 CZE TJ Spartak Vlašim 17 13,4 1306
45 46 RATHOUSKÝ JAKUB 1250 CZE Tourist Biomedica Říčany 16 35,1 1358
46 34 KUTIL PAVEL 1409 CZE ŠK KDJS Sedlčany 16 -57,9 1243
47 39 KOČÍŘ VOJTĚCH 1273 CZE DDM+TJ Mohelnice 14 -31,7 1211
48 21 JANOUCHOVÁ MARCELA 1543 CZE Tourist Biomedica Říčany 14 -86,2 1198
49 58 ŠOLTYSOVÁ PETRA 1250 CZE Šachklub města Dobrovice 14 -25,0 1198
50 44 MÜLLEROVÁ KATEŘINA 1250 CZE Tourist Biomedica Říčany 12 -21,7 1222
51 32 VINECKÝ JIŘÍ 1427 CZE Sokol Nymburk 2 19 -64,6 1251
52 51 FILIP VOJTĚCH 1100 CZE TJ Spartak Vlašim 2 15½ 0,0 1179
53 41 FOJTŮ JIŘÍ 1250 CZE Tourist Biomedica Říčany 2 15 -18,5 1228
54 40 FILIP LUKÁŠ 1250 CZE TJ Spartak Vlašim 2 12 -66,6 1106
55 48 STUDNIČKA PATRIK 1250 CZE TJ Spartak Vlašim 17 -29,1 1183
56 55 PUCHOLT MARTIN 1000 CZE Individuální člen 15 0,0 1152
57 56 SADIL JAN 1000 CZE ŠK KDJS Sedlčany 13½ 0,0 1110
58 43 JIROUŠEK FILIP 1250 CZE Tourist Biomedica Říčany ½ 13 -120,6 880

Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách http://chess-results.com